‘YouTube’un kendisi bu yıl resmi olarak Google’da en çok aranan terim oldu (ve üst üste üçüncü yıl). Bu platformun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda en çok yapılan YouTube aramalarının bize dünya çapında milyonlarca kişinin ortak ilgi alanlarına bir pencere açtığı anlamına geliyor…
Bu nedenle, YouTube’da en çok aranan anahtar kelimeleri ortaya çıkarmak için gerçek kullanıcı aramalarına dayanan birinci sınıf arama hacmi verilerinden yararlandık.
ABD ve Birleşik Krallık’ın yanı sıra 2023’ün ilk 6 ayı için küresel olarak en çok aranan 100 YouTube aramasına dalacağız.
Spoiler uyarısı: YouTube’da en çok aranan terimin ‘ASMR’ olması, hepimizin kaygı giderici içerik arayışında olduğumuzun kesin bir işaretidir. Bakalım bu yıl YouTube’da başka neler ses getirmiş.
Dünyada En Çok Yapılan YouTube Aramaları
| # | Aranan Kelime | Arama Hacmi (Milyon) |
|---|---|---|
| 1 | asmr | 67.34M |
| 2 | mrbeast | 44.73M |
| 3 | sidemen | 33.48M |
| 4 | lofi | 33.14M |
| 5 | music | 29.67M |
| 6 | skibidi toilet | 22.01M |
| 7 | nba | 20.30M |
| 8 | ufc | 18.51M |
| 9 | andrew tate | 17.98M |
| 10 | mr beast | 17.94M |
| 11 | ukraine | 17.86M |
| 12 | xqc | 17.64M |
| 13 | markiplier | 17.50M |
| 14 | minecraft | 17.23M |
| 15 | wwe | 16.41M |
| 16 | ksi | 15.72M |
| 17 | dhar mann | 15.53M |
| 18 | taylor swift | 15.48M |
| 19 | pewdiepie | 15.23M |
| 20 | shakira | 14.95M |
| 21 | penguinz0 | 14.71M |
| 22 | destiny | 14.49M |
| 23 | ishowspeed | 14.49M |
| 24 | study with me | 14.18M |
| 25 | asmongold | 14.03M |
| 26 | ign | 13.60M |
| 27 | phonk | 13.46M |
| 28 | starfield | 13.26M |
| 29 | blackpink | 13.00M |
| 30 | songs | 12.68M |
| 31 | а4 | 12.62M |
| 32 | valorant | 12.29M |
| 33 | f1 | 12.27M |
| 34 | one piece | 12.21M |
| 35 | tanmay bhat | 12.00M |
| 36 | cocomelon | 11.69M |
| 37 | bts | 11.68M |
| 38 | eminem | 11.64M |
| 39 | arsenal | 11.36M |
| 40 | hamza | 11.21M |
| 41 | study music | 10.33M |
| 42 | song | 10.32M |
| 43 | msa | 10.31M |
| 44 | world affairs | 10.23M |
| 45 | cnn | 10.18M |
| 46 | sssniperwolf | 10.10M |
| 47 | ludwig | 9.99M |
| 48 | bad bunny | 9.97M |
| 49 | diablo 4 | 9.86M |
| 50 | cupid | 9.84M |
| 51 | movie reaction | 9.71M |
| 52 | beta squad | 9.68M |
| 53 | roblox | 9.65M |
| 54 | linus tech tips | 9.63M |
| 55 | genshin impact | 9.56M |
| 56 | joe rogan | 9.56M |
| 57 | jubilee | 9.56M |
| 58 | white noise | 9.55M |
| 59 | dream | 9.43M |
| 60 | fortnite | 9.29M |
| 61 | logan paul | 9.16M |
| 62 | ice spice | 9.15M |
| 63 | peso pluma | 8.98M |
| 64 | hasanabi | 8.91M |
| 65 | musica | 8.84M |
| 66 | hogwarts legacy | 8.84M |
| 67 | trailer | 8.83M |
| 68 | drake | 8.79M |
| 69 | jidion | 8.76M |
| 70 | ben shapiro | 8.73M |
| 71 | podcast | 8.72M |
| 72 | smosh | 8.46M |
| 73 | karaoke | 8.44M |
| 74 | manchester united | 8.43M |
| 75 | ukraine war | 8.42M |
| 76 | baldur’s gate 3 | 8.38M |
| 77 | twice | 8.30M |
| 78 | шарий | 8.20M |
| 79 | the weeknd | 8.18M |
| 80 | coryxkenshin | 8.17M |
| 81 | baby shark | 8.13M |
| 82 | lck | 8.11M |
| 83 | nopixel | 8.02M |
| 84 | youtube | 8.02M |
| 85 | jacksepticeye | 8.00M |
| 86 | memes | 7.98M |
| 87 | 4k | 7.96M |
| 88 | gothamchess | 7.94M |
| 89 | newjeans | 7.85M |
| 90 | news | 7.73M |
| 91 | c | 7.70M |
| 92 | espn | 7.61M |
| 93 | lofi girl | 7.44M |
| 94 | doja cat | 7.40M |
| 95 | reaction | 7.38M |
| 96 | my mix | 7.38M |
| 97 | nfl | 7.36M |
| 98 | куплинов | 7.35M |
| 99 | squeezie | 7.33M |
| 100 | jaby koay | 7.33M |
YouTube’da Dünya Çapında En Çok Aranan Anahtar Kelimelerle İlgili Temel İstatistikler
- ASMR, aylık 67,4 milyon arama ile YouTube’da dünya çapında en çok aranan anahtar kelime. Bu, bir sonraki en çok aranan terimden 22,6 milyon daha fazladır. 210 milyon abonesi olan bir YouTuber olan ‘mr beast’ – diğer tüm bireysel içerik oluşturuculardan daha fazla!
- 4 numarada yer alan ‘lofi’, yani low fidelity music, ders çalışırken odaklanmayı artırdığı ve stresi azalttığı biliniyor ve insanların kaygıyı yönetmenin yollarını aradığı hissine katkıda bulunuyor.
- NBA, 20 milyondan fazla aramayla 7. sırada en çok aranan sporla ilgili terim oldu. UFC ve WWE ise 8 ve 15. sıralarda en çok arananlar oldu.
- Bu yıl oldukça tartışmalı bir figür olan Andrew Tate, 17,9 milyon arama ile en çok aranan kişi (YouTuber olmayan).
- Taylor Swift 15.8 milyon arama ile en çok aranan ikinci kişi. Pop Kraliçesi’nin Eras Turnesi bu yıl dünyayı kasıp kavururken, NFL oyuncusu Travis Kelce ile yaşadığı yeni aşk da büyük ses getirdi.
- İlk 100 YouTube içerik üreticileriyle dolup taşıyor. Sadece ilk 20’nin %35’i Sidemen, markiplier ve pewpiedie gibi popüler YouTuber’lardan oluşuyor ve bunlar toplam ilk 100’ün %21’ini oluşturuyor.
- Futbol takımı Arsenal 39. sıra ile YouTube’da en çok aranan spor takımı oldu.
- Ukrayna 17,8 milyon arama ile YouTube’da en çok aranan 11. kelime olurken, ‘Ukrayna savaşı’ 75. sırada yer alarak dünyanın hala Avrupa’daki savaşı merakla takip ettiğini gösteriyor
ABD’de En Çok Yapılan YouTube Aramaları
| # | Aranan Kelime | Arama Hacmi (Milyon) |
|---|---|---|
| 1 | asmr | 17.95M |
| 2 | mrbeast | 11.75M |
| 3 | lofi | 9.38M |
| 4 | music | 9.22M |
| 5 | markiplier | 8.87M |
| 6 | nba | 7.40M |
| 7 | penguinz0 | 6.07M |
| 8 | dhar mann | 5.99M |
| 9 | destiny | 5.47M |
| 10 | coryxkenshin | 5.31M |
| 11 | sidemen | 5.15M |
| 12 | mr beast | 5.14M |
| 13 | wwe | 4.93M |
| 14 | ben shapiro | 4.82M |
| 15 | ufc | 4.80M |
| 16 | sssniperwolf | 4.73M |
| 17 | xqc | 4.72M |
| 18 | skibidi toilet | 4.57M |
| 19 | ludwig | 4.49M |
| 20 | fox news | 4.37M |
| 21 | ukraine | 4.29M |
| 22 | nfl | 4.28M |
| 23 | minecraft | 4.25M |
| 24 | snl | 4.13M |
| 25 | jubilee | 4.13M |
| 26 | taylor swift | 4.07M |
| 27 | jidion | 3.89M |
| 28 | andrew tate | 3.85M |
| 29 | msnbc | 3.75M |
| 30 | starfield | 3.69M |
| 31 | my mix | 3.68M |
| 32 | news | 3.56M |
| 33 | espn | 3.56M |
| 34 | asmongold | 3.55M |
| 35 | ign | 3.54M |
| 36 | pewdiepie | 3.51M |
| 37 | trump | 3.50M |
| 38 | ishowspeed | 3.46M |
| 39 | jacksepticeye | 3.46M |
| 40 | sml | 3.44M |
| 41 | cnn | 3.42M |
| 42 | smosh | 3.40M |
| 43 | ice spice | 3.27M |
| 44 | joe rogan | 3.23M |
| 45 | hasanabi | 3.16M |
| 46 | movie reaction | 3.13M |
| 47 | lakers | 3.11M |
| 48 | study music | 3.11M |
| 49 | dream | 3.08M |
| 50 | kai cenat | 3.01M |
| 51 | colleen ballinger | 2.99M |
| 52 | cut | 2.99M |
| 53 | fresh and fit | 2.92M |
| 54 | ksi | 2.89M |
| 55 | aphmau | 2.86M |
| 56 | linus tech tips | 2.85M |
| 57 | white noise | 2.85M |
| 58 | one piece | 2.84M |
| 59 | vaush | 2.83M |
| 60 | helluva boss | 2.82M |
| 61 | cocomelon | 2.81M |
| 62 | fortnite | 2.74M |
| 63 | logan paul | 2.70M |
| 64 | drake | 2.66M |
| 65 | msa | 2.62M |
| 66 | brown noise | 2.61M |
| 67 | valorant | 2.59M |
| 68 | songs | 2.58M |
| 69 | diablo 4 | 2.56M |
| 70 | moist critical | 2.53M |
| 71 | undisputed | 2.53M |
| 72 | ssundee | 2.52M |
| 73 | gothamchess | 2.47M |
| 74 | flamingo | 2.41M |
| 75 | daily dose of internet | 2.41M |
| 76 | memes | 2.36M |
| 77 | game theory | 2.32M |
| 78 | aba and preach | 2.29M |
| 79 | gmm | 2.27M |
| 80 | matt walsh | 2.27M |
| 81 | lofi girl | 2.26M |
| 82 | rust | 2.24M |
| 83 | genshin impact | 2.21M |
| 84 | hamza | 2.17M |
| 85 | dude perfect | 2.17M |
| 86 | tyt | 2.14M |
| 87 | nikocado avocado | 2.13M |
| 88 | youtube | 2.13M |
| 89 | ukraine war | 2.13M |
| 90 | roblox | 2.11M |
| 91 | baldur’s gate 3 | 2.11M |
| 92 | hololive | 2.10M |
| 93 | tucker carlson | 2.06M |
| 94 | free movies | 2.05M |
| 95 | doja cat | 2.02M |
| 96 | first things first | 1.98M |
| 97 | movies | 1.98M |
| 98 | sunnyv2 | 1.96M |
| 99 | game grumps | 1.93M |
| 100 | coffeezilla | 1.93M |
ABD’de YouTube’da En Çok Aranan Anahtar Kelimelerle İlgili Temel İstatistikler
- ASMR,17,9 milyon arama ile ABD’de YouTube’daki en popüler anahtar kelime olarak yine gündemde ve ‘MrBeast’ 2. numarada.
- Amerika basketbolu seviyor; NBA 7,4 milyon arama ile en çok aranan 6. kelime. Lakers 47 milyon ile en çok aranan basketbol takımı.
- Girişimciyken YouTuber olan Dhar Mann, ilham ve motivasyon veren kısa videolarının süregelen popülaritesi sayesinde ilk 10’a girdi.
- Oyunla ilgili terimler ilk 100’ün %25 gibi etkileyici bir oranını oluşturmaktadır; bu oran dünya genelinde %23’ten, Birleşik Krallık’ta ise %22’den fazladır.
- En çok aranan kişiler arasında, bu yıl neredeyse hepsi tartışmalarla çevrili: Andrew Tate (3.8m), Ben Shapiro (4.8m), Trump (3.5m) ve Colleen Ballinger (2.9m).
- Fox News, 4,3 milyon aramayla ilk 20’ye girerek Amerika’nın YouTube’da en çok aranan haber kanalı oldu
Birleşik Krallık’ta En Çok Yapılan YouTube Aramaları
| # | Aranan Kelime | Arama Hacmi (Milyon) |
|---|---|---|
| 1 | sidemen | 6.29M |
| 2 | asmr | 4.90M |
| 3 | ksi | 3.26M |
| 4 | arsenal | 2.59M |
| 5 | nopixel | 2.43M |
| 6 | beta squad | 2.41M |
| 7 | mrbeast | 2.16M |
| 8 | music | 2.03M |
| 9 | andrew tate | 1.93M |
| 10 | ufc | 1.93M |
| 11 | manchester united | 1.88M |
| 12 | united stand | 1.69M |
| 13 | aftv | 1.58M |
| 14 | lofi | 1.44M |
| 15 | wwe | 1.44M |
| 16 | destiny | 1.35M |
| 17 | moresidemen | 1.33M |
| 18 | talksport | 1.31M |
| 19 | f1 | 1.23M |
| 20 | dhar mann | 1.23M |
| 21 | sky news live | 1.21M |
| 22 | sky sports | 1.16M |
| 23 | ukraine | 1.16M |
| 24 | xqc | 1.13M |
| 25 | ign | 1.12M |
| 26 | hamza | 1.11M |
| 27 | movie reaction | 1.10M |
| 28 | sky sports football | 1.09M |
| 29 | mr beast | 1.09M |
| 30 | liverpool | 1.07M |
| 31 | starfield | 969,112 |
| 32 | linus tech tips | 960,701 |
| 33 | ishowspeed | 947,266 |
| 34 | markiplier | 931,788 |
| 35 | logan paul | 922,804 |
| 36 | jidion | 918,997 |
| 37 | sky news | 868,268 |
| 38 | gb news | 849,459 |
| 39 | man city | 845,470 |
| 40 | penguinz0 | 820,550 |
| 41 | joe rogan | 810,777 |
| 42 | minecraft | 808,794 |
| 43 | chelsea | 806,814 |
| 44 | pewdiepie | 791,898 |
| 45 | russell brand | 791,135 |
| 46 | sssniperwolf | 786,680 |
| 47 | jubilee | 759,970 |
| 48 | bt sport | 755,846 |
| 49 | asmongold | 754,640 |
| 50 | skibidi toilet | 740,981 |
| 51 | ukraine war | 736,723 |
| 52 | nba | 712,115 |
| 53 | fortnite | 696,403 |
| 54 | fresh and fit | 692,190 |
| 55 | ice spice | 691,826 |
| 56 | osrs | 687,160 |
| 57 | songs | 684,260 |
| 58 | jacksepticeye | 651,394 |
| 59 | news | 636,448 |
| 60 | man utd | 635,629 |
| 61 | love island | 621,294 |
| 62 | fpl | 620,814 |
| 63 | critical drinker | 620,318 |
| 64 | kai cenat | 618,681 |
| 65 | gothamchess | 607,443 |
| 66 | smosh | 599,457 |
| 67 | central cee | 593,000 |
| 68 | aew | 588,365 |
| 69 | mark goldbridge | 587,814 |
| 70 | taylor swift | 581,989 |
| 71 | hasanabi | 581,075 |
| 72 | jake paul | 579,277 |
| 73 | my mix | 578,173 |
| 74 | msa | 568,153 |
| 75 | sidemenreacts | 567,558 |
| 76 | drake | 567,017 |
| 77 | bbc news | 563,087 |
| 78 | trailer | 562,032 |
| 79 | cut | 541,517 |
| 80 | one piece | 537,560 |
| 81 | boxing | 537,100 |
| 82 | piers morgan | 535,317 |
| 83 | eminem | 530,304 |
| 84 | ben shapiro | 522,551 |
| 85 | jordan peterson | 521,456 |
| 86 | study music | 514,083 |
| 87 | jj olatunji | 513,883 |
| 88 | tyson fury | 509,576 |
| 89 | hogwarts legacy | 509,180 |
| 90 | speed | 507,805 |
| 91 | colleen ballinger | 491,393 |
| 92 | peppa pig | 491,093 |
| 93 | dream | 490,714 |
| 94 | ludwig | 488,937 |
| 95 | aba and preach | 487,670 |
| 96 | white noise | 481,393 |
| 97 | norris nuts | 478,288 |
| 98 | diablo 4 | 477,017 |
| 99 | deji | 473,535 |
| 100 | brown noise | 471,448 |
Birleşik Krallık’ta YouTube’da En Çok Aranan Anahtar Kelimelerlerin Temel İstatistikler
- Sidemen adlı YouTuber grubu, bu yıl toplam 6,3 milyon arama ile Birleşik Krallık’ta YouTube’da en çok aranan terim oldu. İngiliz grup meydan okuma videoları, komedi skeçleri ve video oyunu yorumlarıyla oldukça popüler hale geldi. Grubun üyelerinden KSI da listede 3. sırada yer alıyor.
- ASMR 3,3 milyon arama ile 2. sırada yer alıyor.
- En çok aranan YouTuber Andrew Tate, İngilizlerin YouTube’a akın etmesini sağlayarak ilk 5’e girdi ve 1,9 milyon arama elde etti.
- İngilizler futbolu seviyor; futbolla ilgili terimler ilk 100’ün %8’ini oluştururken, Arsenal 4 ve Manchester United 11’de yer alıyor.
- Ayrıca genel olarak spor delisi oldukları da bilinmektedir: Birleşik Krallık’ta YouTube’da aranan tüm terimlerin %18’i sporla ilgilidir ve Sky Sports 1,2 milyon aramayla en çok aranan spor kanalıdır.
- YouTube’da başarılı bir satranç kanalı olan ‘gothamchess’ her listede yer alırken, 607.443 arama ile 65. sırada İngiltere’de en popüler kanal oldu.
- İngilizler rap müziği diğer tüm türlerden daha çok seviyor. Ice Spice 5. sırayla listenin en üst sırasında yer alırken, onu 67. sırayla rapçi Central Cee takip ediyor.
YouTube’da En Çok Yapılan Aramalar Pazarlamacılara Ne Öneriyor?
YouTube’da en çok aranan anahtar kelimeleri ortaya çıkarmak sadece ilginç olmakla kalmaz, aynı zamanda içerik stratejilerini geliştirmek isteyen pazarlamacılar için de son derece faydalıdır.
Dünyanın en büyük platformunda ses getiren psikolojik tetikleyicilere ve Viral sansasyonlara bakarak, küresel bir kitlenin zihnine girebilir ve onları neyin büyülediğini anlayabilirsiniz. Daha sonra bu içgörülerden yararlanarak hedef kitleniz için üstün video içerikleri ve daha ilgi çekici deneyimler oluşturabilirsiniz.
YouTube’da arama davranışı ve güncel trendlerle ilgili önemli noktalar:
1. Oyun İçeriklerinin Popülerliği
Sadece başkalarının oynamasını izlemek, yorumlarını dinlemek veya satın almadan önce oyunu deneyimlemek bile insanların sürükleyici içeriği sevdiğinin açık bir işareti.
İnsanların bu deneyimlere artan ilgisini karşılamak istiyorsanız, duyularını video oyunlarına benzer bir şekilde harekete geçirmek için daha deneyimsel pazarlama taktiklerine yönelin. Sanal/artırılmış gerçeklik ve interaktif hikaye anlatımı kullanmak bunu yapmanın harika bir yoludur.
2. Video İçeriğinin Hakimiyeti
Çok açık, biliyoruz ama video içeriğin özellikle sosyal medyada tercih edilen içerik tüketme yolu olmaya devam ettiğini unutamayız. Yukarıda en çok aranan terimlerden çıkarılan temel sonuç, insanların ilham verici ve motive edici içerikleri sevdiği Dhar Mann her listede yer aldı.
İnsanlar en çok bir hikaye anlatan, duyguları harekete geçiren (olumlu ya da olumsuz), eğiten ya da sorunları çözen videolarla bağlantı kuruyor. İşte video pazarlama oyununuzu nasıl geliştireceğinize dair bir kılavuz.
3. Trendleri Takip Etmenin Önemi
Güncel trendleri takip etmek, mümkün olan en ilgi çekici ve büyüleyici içeriği oluştururken nabız tutacağınız anlamına gelir. Hedef kitlenize tam olarak istediklerini ve ideal olarak rakiplerinizden daha hızlı bir şekilde sunmuş olacaksınız.
Bu nedenle, içeriği daha da alakalı ve paylaşılabilir hale getirmek için Trend olan anahtar kelimelerden, etkinliklerden ve viral sansasyonlardan yararlanın.
4. Özgünlük ve Güvenilirliğin Etkisi
YouTube içerik oluşturucuları, abonelerinin ham, dürüst ve filtrelenmemiş anları görmelerini sağlayan senaryosuz içerik yayınlayarak büyük, sadık takipçiler kazandıkları için en çok aranan terimler listelerine hakimdir. Bu, izleyicilerle derin bağlar kuruyor ve içeriklerini ilişkilendirilebilir ve güvenilir kılıyor.
Bunu ticari anlamda başarmak o kadar kolay olmasa da, özgünlük ve güvenilirliğin duygusal bağ kurmak ve marka sadakati oluşturmak için çok önemli olduğunu gösteriyor. Kitlenize işletmenizin insani yönünü göstermek için özgün hikaye anlatımına, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe, canlı soru-cevap oturumlarına ve sahne arkası içeriklere daha fazla yatırım yapın.
5. YouTuber’larla İşbirlikleri
Yaygın popülerlikleri göz önüne alındığında, işletmeler platformda daha fazla pazar payı elde etmek ve daha büyük bir kitleye ulaşmak için YouTube içerik oluşturucularıyla ortaklık kurabilir. Bu içerik oluşturucuların aboneleriyle kurdukları güvenden yararlanarak ürün veya hizmetinizle ilgili onaylarını süper etkili hale getirin.
ASMR (Otonom Duyusal Meridyen Tepki), insanların rahatlatıcı sesleri, dokunuşları veya görselleri deneyimlemelerini sağlayan bir içerik türüdür. YouTube'da popülerlik kazanmasının nedenleri arasında stresi azaltma, uyku problemlerine yardımcı olma ve genel rahatlama sağlama gibi olumlu etkileri bulunur. Bu, insanların günlük yaşamda kaçış ve gevşeme ihtiyacını karşılamak için ASMR videolarına olan ilgilerini artırıyor.
En çok aranan YouTube içerik üreticileri, çeşitli içerik türleriyle izleyicileri etkileyerek büyük takipçi kitlesi kazanıyorlar. İçeriklerinin kalitesi, düzenli olarak içerik üretmeleri ve izleyicileriyle etkileşimde bulunmaları, sadık bir izleyici kitlesi oluşturmalarının anahtarıdır. Ayrıca, özgün ve ilgi çekici içerikler üreterek kendilerini diğerlerinden ayırırlar.
Sporla ilgili terimler, YouTube kullanıcılarının spor müsabakalarını, oyun analizlerini ve sporcuların performansını izlemek ve tartışmak istemesi nedeniyle popülerdir. Spor, büyük bir izleyici kitlesine sahip olduğu için bu tür içerikler geniş bir ilgi görmektedir. Ayrıca, sporla ilgili içerikler, taraftarlar arasında topluluk duygusu oluşturur ve rekabetçi ruhu besler.
İçeriğin hazır — ivmeyi biz verelim
Gerçek takipçi, etkileşim ve izlenme paketleriyle organik büyümeyi hızlandır. Şifresiz işlem, anında teslimat, %100 gizlilik.
Paketleri İncele →