“Youtube”, Google’da en çok aranan kelime oldu ve üçüncü yıldır diğer arama terimlerini geride bıraktı. Muhtemelen bildiğiniz gibi, Google YouTube’un sahibi, dolayısıyla bu arama motoru devi için büyük bir kazanç.
Bu gerçek kullanıcı verilerini kullanarak, şu anda hangi anahtar kelimelerin en büyük etkiye sahip olduğunu ve en fazla trafiği çektiğini göreceğiz.
ABD, Birleşik Krallık ve dünya çapında Google’da en çok aranan terimlerin bir listesini topladık ve bu arama terimi için en çok trafik payı kazanan web sitesini açıkladık.
2023’te Google’da En Çok Arananlar Listesi
# | Aranan Kelimeler | Aylık Arama Hacmi | Toplam Trafik | Organik | Paid | Trafik Sayfası |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | youtube | 338.94M | 2.3B | 99.03% | 0.97% | youtube.com |
2 | 251.39M | 1.07B | 98.67% | 1.33% | facebook.com | |
3 | weather | 153.85M | 45.94M | 92.32% | 7.68% | weather.com |
4 | amazon | 147.38M | 397.90M | 62.36% | 37.64% | amazon.com |
5 | translate | 134.88M | 11.77M | 100.00% | 0.00% | google.com |
6 | gmail | 112.76M | 171.88M | 99.89% | 0.11% | google.com |
7 | google translate | 110.71M | 23.71M | 100.00% | 0.00% | google.com |
8 | whatsapp web | 105.46M | 1,008.69M | 99.99% | 0.01% | whatsapp.com |
9 | nba | 101.72M | 18.12M | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
10 | 99.86M | 313.52M | 99.46% | 0.54% | instagram.com | |
11 | 91.77M | 275.52M | 100.00% | 0.00% | twitter.com | |
12 | traductor | 90.18M | 3.92M | 100.00% | 0.00% | google.com |
13 | 80.75M | 141.93M | 99.87% | 0.13% | google.com | |
14 | chatgpt | 73.28M | 323.04M | 99.98% | 0.02% | openai.com |
15 | premier league | 58.83M | 3.98M | 100.00% | 0.00% | premierleague.com |
16 | google maps | 56.99M | 76.43M | 100.00% | 0.00% | google.com |
17 | netflix | 50.90M | 442.38M | 99.98% | 0.02% | netflix.com |
18 | hotmail | 48.11M | 331.90M | 100.00% | 0.00% | live.com |
19 | ipl | 47.15M | 1.14M | 100.00% | 0.00% | jiocinema.com |
20 | chat gpt | 45.39M | 183.40M | 99.98% | 0.02% | openai.com |
21 | maps | 44.53M | 66.03M | 100.00% | 0.00% | google.com.br |
22 | wordle | 42.73M | 85.18M | 100.00% | 0.00% | nytimes.com |
23 | serie a | 42.17M | 2.36M | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
24 | speed test | 37.94M | 333,103 | 100.00% | 0.00% | speedtest.net |
25 | yahoo mail | 37.16M | 241.11M | 99.85% | 0.15% | yahoo.com |
26 | nfl | 36.86M | 6.13M | 100.00% | 0.00% | nfl.com |
27 | переводчик | 36.64M | 6.21M | 100.00% | 0.00% | google.com |
28 | yahoo | 34.79M | 287.54M | 97.69% | 2.31% | yahoo.com |
29 | roblox | 34.30M | 456.47M | 99.97% | 0.03% | roblox.com |
30 | ebay | 34.01M | 108.11M | 97.69% | 2.31% | ebay.com |
31 | world cup | 33.69M | 675,145 | 100.00% | 0.00% | foxsports.com |
32 | fb | 32.91M | 192.98M | 99.50% | 0.50% | facebook.com |
33 | yt | 30.94M | 276.99M | 99.82% | 0.18% | youtube.com |
34 | 30.50M | 94.58M | 99.84% | 0.16% | pinterest.com | |
35 | tradutor | 30.30M | 14.89M | 100.00% | 0.00% | google.com.br |
36 | pogoda | 30.04M | 128,410 | 100.00% | 0.00% | interia.pl |
37 | wetter | 30.01M | 145,606 | 100.00% | 0.00% | wetter.com |
38 | chaturbate | 29.67M | 56.68M | 100.00% | 0.00% | chaturbate.com |
39 | shein | 29.53M | 126,593 | 74.33% | 25.67% | shein.com |
40 | real madrid | 28.90M | 1.76M | 100.00% | 0.00% | realmadrid.com |
41 | погода | 28.47M | 3.20M | 100.00% | 0.00% | gismeteo.ru |
42 | spankbang | 28.32M | 32.31M | 100.00% | 0.00% | spankbang.com |
43 | c | 28.11M | 26.25M | 100.00% | 0.00% | microsoft.com |
44 | 26.48M | 228.20M | 100.00% | 0.00% | whatsapp.com | |
45 | canva | 26.37M | 280.95M | 99.53% | 0.47% | canva.com |
46 | clima | 26.23M | 698,869 | 100.00% | 0.00% | meteored.mx |
47 | news | 25.77M | 21.60M | 88.39% | 11.61% | google.com |
48 | bet365 | 25.51M | 7,703 | 100.00% | 0.00% | bet365.com |
49 | 25.45M | 143.53M | 96.62% | 3.38% | linkedin.com | |
50 | calculator | 25.10M | 37,765 | 100.00% | 0.00% | calculator.net |
51 | champions league | 24.62M | 2.46M | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
52 | ufc | 24.36M | 1.53M | 100.00% | 0.00% | ufc.com |
53 | outlook | 24.04M | 216.26M | 99.82% | 0.18% | live.com |
54 | tiktok | 23.88M | 132.57M | 99.74% | 0.26% | tiktok.com |
55 | meteo | 23.85M | 203,720 | 100.00% | 0.00% | ilmeteo.it |
56 | indeed | 23.69M | 135.62M | 89.65% | 10.35% | indeed.com |
57 | twitch | 23.14M | 112.61M | 99.98% | 0.02% | twitch.tv |
58 | google docs | 22.36M | 18.72M | 99.16% | 0.84% | google.com |
59 | manchester united | 21.99M | 1.27M | 100.00% | 0.00% | manutd.com |
60 | bbc news | 21.96M | 65.37M | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
61 | onlyfans | 21.94M | 120,261 | 100.00% | 0.00% | onlyfans.com |
62 | psg | 21.52M | 1.34M | 100.00% | 0.00% | le10sport.com |
63 | 21.46M | 42.70M | 100.00% | 0.00% | reddit.com | |
64 | aliexpress | 21.38M | 86.29M | 75.70% | 24.30% | aliexpress.com |
65 | flamengo | 21.37M | 2.53M | 100.00% | 0.00% | globo.com |
66 | arsenal | 21.33M | 2.27M | 100.00% | 0.00% | arsenal.com |
67 | lakers | 21.20M | 3.12M | 100.00% | 0.00% | si.com |
68 | epl | 21.07M | 1.44M | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
69 | walmart | 21.02M | 64.79M | 72.11% | 27.89% | walmart.com |
70 | airbnb | 20.72M | 118,763 | 62.62% | 37.38% | airbnb.com |
71 | ind vs aus | 20.62M | 477,279 | 100.00% | 0.00% | hotstar.com |
72 | spotify | 20.51M | 135.70M | 91.94% | 8.06% | spotify.com |
73 | speedtest | 20.48M | 73,829 | 100.00% | 0.00% | speedtest.net |
74 | liverpool | 20.16M | 916,913 | 100.00% | 0.00% | liverpool.com.mx |
75 | ikea | 19.85M | 18,735 | 72.74% | 27.26% | ikea.com |
76 | google drive | 19.77M | 22.01M | 98.77% | 1.23% | google.com |
77 | paypal | 19.67M | 121.42M | 91.38% | 8.62% | paypal.com |
78 | google flights | 19.35M | 6.23M | 99.89% | 0.11% | google.com |
79 | movierulz | 19.28M | 552 | 100.00% | 0.00% | 5movierulz.sx |
80 | amazon prime | 18.97M | 45.78M | 69.36% | 30.64% | amazon.com |
81 | ютуб | 18.68M | 200.06M | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
82 | facebook login | 18.52M | 54.46M | 98.15% | 1.85% | facebook.com |
83 | h | 18.20M | 19,869 | 100.00% | 0.00% | hm.com |
84 | home depot | 18.19M | 24,426 | 17.77% | 82.23% | homedepot.com |
85 | 天気 | 18.09M | 1.80M | 100.00% | 0.00% | tenki.jp |
86 | çeviri | 17.54M | 419,903 | 100.00% | 0.00% | google.com |
87 | bundesliga | 17.43M | 388,417 | 100.00% | 0.00% | bundesliga.com |
88 | traduttore | 17.35M | 34,681 | 100.00% | 0.00% | google.it |
89 | traduction | 17.17M | 206,762 | 100.00% | 0.00% | google.com |
90 | omegle | 17.13M | 3,891 | 100.00% | 0.00% | omegle.com |
91 | hentai | 17.13M | 4.18M | 100.00% | 0.00% | hentaihaven.xxx |
92 | yankees | 4.53M | 687,892 | 99.90% | 0.10% | mlb.com |
93 | usps | 4.49M | 23.10M | 76.52% | 23.48% | usps.com |
94 | nhl | 4.45M | 904,053 | 100.00% | 0.00% | nhl.com |
95 | english to spanish | 4.41M | 214,850 | 100.00% | 0.00% | google.com |
96 | jenna ortega | 4.38M | 829,467 | 100.00% | 0.00% | wikipedia.org |
97 | taylor swift | 4.33M | 3.06M | 100.00% | 0.00% | yahoo.com |
98 | walmart near me | 4.32M | 1.99M | 93.75% | 6.25% | walmart.com |
Dünya çapında en çok aranan anahtar kelimelerle ilgili önemli istatistikler
- YouTube, 2.2 milyar aramaya karşılık 3 milyar toplam arama ile Google’da en çok aranan kelime olarak Facebook’u geride bıraktı.
- Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ChatGPT 2022’nin sonunda daha yeni başlıyordu ve daha sonra 64. sıradan dünya çapında en çok aranan 17. terime sıçradı.
- Spor dünyasında NBA 915 milyon toplam arama ile 11. sırada en popüler spor dalı olurken, onu 19. sırada Premier Lig ve 32. sırada NFL takip ediyor.
- Google’da yapılan ilk 10 aramadan dördü Google’a ait sitelere yönlendiriyor: YouTube, Google Çeviri (x2 arama) ve Gmail, Google Maps (20), Google Docs (66) Google Drive (84) ve Google Flights (86) dahil olmak üzere genel olarak Google uygulamaları ilk 100’de yer alıyor.
- Gmail, Ocak 2023’ten bu yana 700,7 milyon arama ile ilk 10’a kıl payı giriyor. Diğer e-posta sağlayıcıları ise 22. sıradaki ‘hotmail’ ve 31. sıradaki ‘yahoo mail’ (34. sıradaki ‘yahoo’nun kendisinden daha popüler) ile mücadele ediyor.
- İlk 20 aramadan üçü sosyal medya devi Facebook’a (Meta) yönlendiriyor: Facebook 2. sırada, WhatsApp Web ve Instagram ise 10. ve 12. sıralarda.
- Amazon şaşırtıcı olmayan bir şekilde 5. sırada yer alırken, Ebay 36 ve Shein 46. sırada yer alıyor.
ABD’de En Çok Aranan Anahtar Kelimeler
# | Aranan Kelimeler | Aylık Arama Hacmi | Toplam Trafik | Organik | Paid | Trafik Sayfası |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | weather | 86.35M | 37.03M | 90.47% | 9.53% | weather.com |
2 | youtube | 68.74M | 433.72M | 99.84% | 0.16% | youtube.com |
3 | 58.15M | 241.99M | 99.82% | 0.18% | facebook.com | |
4 | amazon | 56.70M | 208.42M | 63.67% | 36.33% | amazon.com |
5 | nba | 51.94M | 11.38M | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
6 | nfl | 28.16M | 6.43M | 100.00% | 0.00% | nfl.com |
7 | gmail | 25.78M | 38.93M | 100.00% | 0.00% | google.com |
8 | wordle | 22.53M | 51.75M | 100.00% | 0.00% | nytimes.com |
9 | google translate | 20.91M | 8.87M | 100.00% | 0.00% | google.com |
10 | walmart | 17.12M | 62.76M | 71.32% | 28.68% | walmart.com |
11 | google maps | 17.00M | 29.10M | 99.97% | 0.03% | google.com |
12 | 16.99M | 39.20M | 99.99% | 0.01% | twitter.com | |
13 | chatgpt | 16.33M | 59.04M | 99.94% | 0.06% | openai.com |
14 | lakers | 15.86M | 2.94M | 99.85% | 0.15% | si.com |
15 | translate | 15.83M | 2.81M | 100.00% | 0.00% | google.com |
16 | yahoo mail | 15.61M | 104.15M | 99.76% | 0.24% | yahoo.com |
17 | yahoo | 15.12M | 113.23M | 94.47% | 5.53% | yahoo.com |
18 | home depot | 15.12M | 62.74M | 78.19% | 21.81% | homedepot.com |
19 | food near me | 14.96M | 753,955 | 100.00% | 0.00% | google.com |
20 | 14.67M | 40.07M | 99.65% | 0.35% | google.com | |
21 | ebay | 14.66M | 86.06M | 97.69% | 2.31% | ebay.com |
22 | nfl scores | 13.05M | 786,366 | 99.30% | 0.70% | youtube.com |
23 | nba scores | 12.55M | 1.20M | 97.14% | 2.86% | espn.com |
24 | google docs | 12.29M | 10.64M | 98.63% | 1.37% | google.com |
25 | 12.10M | 43.23M | 97.51% | 2.49% | instagram.com | |
26 | news | 11.72M | 28.41M | 91.29% | 8.71% | google.com |
27 | target | 11.56M | 35.35M | 71.03% | 28.97% | target.com |
28 | google flights | 11.52M | 3.34M | 98.00% | 2.00% | google.com |
29 | world cup | 10.90M | 487,033 | 100.00% | 0.00% | foxsports.com |
30 | calculator | 10.70M | 46,475 | 97.69% | 2.31% | calculator.net |
31 | netflix | 10.31M | 95.13M | 99.96% | 0.04% | netflix.com |
32 | onlyfans | 10.19M | 6.48M | 96.23% | 3.77% | onlyfans.com |
33 | ufc | 10.17M | 1.93M | 99.84% | 0.16% | ufc.com |
34 | speed test | 9.86M | 1.31M | 100.00% | 0.00% | speedtest.net |
35 | indeed | 9.76M | 46.54M | 85.06% | 14.94% | indeed.com |
36 | craigslist | 9.70M | 48.57M | 100.00% | 0.00% | craigslist.org |
37 | spankbang | 9.59M | 5.58M | 100.00% | 0.00% | spankbang.com |
38 | cnn | 9.59M | 34.01M | 100.00% | 0.00% | cnn.com |
39 | usps tracking | 9.52M | 19.08M | 98.56% | 1.44% | usps.com |
40 | amazon prime | 9.51M | 33.14M | 68.87% | 31.13% | amazon.com |
41 | espn | 9.27M | 26.76M | 95.75% | 4.25% | espn.com |
42 | restaurants near me | 9.18M | 873,314 | 100.00% | 0.00% | tripadvisor.com |
43 | chaturbate | 8.95M | 11.50M | 100.00% | 0.00% | chaturbate.com |
44 | 8.79M | 17.04M | 100.00% | 0.00% | reddit.com | |
45 | mlb | 8.67M | 1.07M | 99.10% | 0.90% | mlb.com |
46 | chat gpt | 8.67M | 30.02M | 100.00% | 0.00% | openai.com |
47 | shein | 8.32M | 36.62M | 54.77% | 45.23% | shein.com |
48 | zillow | 7.92M | 45.97M | 60.57% | 39.43% | zillow.com |
49 | trump | 7.87M | 9.16M | 100.00% | 0.00% | cnn.com |
50 | google drive | 7.67M | 9.94M | 99.82% | 0.18% | google.com |
51 | premier league | 7.65M | 1.75M | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
52 | costco | 7.63M | 36.49M | 98.99% | 1.01% | costco.com |
53 | etsy | 7.58M | 39.89M | 55.71% | 44.29% | etsy.com |
54 | fox news | 7.51M | 39.15M | 99.62% | 0.38% | foxnews.com |
55 | weather tomorrow | 6.87M | 901,060 | 98.91% | 1.09% | weather.com |
56 | maps | 6.68M | 5.19M | 100.00% | 0.00% | google.com |
57 | 6.67M | 35.72M | 95.19% | 4.81% | linkedin.com | |
58 | roblox | 6.63M | 84.61M | 99.98% | 0.02% | roblox.com |
59 | warriors | 6.35M | 2.21M | 99.91% | 0.09% | si.com |
60 | powerball | 6.33M | 136,297 | 100.00% | 0.00% | powerball.com |
61 | best buy | 6.20M | 10,268 | 73.67% | 26.33% | bestbuy.com |
62 | airbnb | 6.10M | 29.83M | 66.68% | 33.32% | airbnb.com |
63 | facebook login | 6.03M | 19.38M | 99.91% | 0.09% | facebook.com |
64 | paypal | 6.00M | 41.85M | 89.01% | 10.99% | paypal.com |
65 | nba games | 5.99M | 568,190 | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
66 | s | 5.97M | 20,265 | 100.00% | 0.00% | ssactivewear.com |
67 | wells fargo | 5.56M | 43.32M | 97.99% | 2.01% | wellsfargo.com |
68 | credit karma | 5.54M | 21,275 | 30.33% | 69.67% | creditkarma.com |
69 | chase | 5.45M | 33.94M | 92.08% | 7.92% | chase.com |
70 | celtics | 5.44M | 1.07M | 100.00% | 0.00% | espn.com |
71 | mlb scores | 5.43M | 686,666 | 100.00% | 0.00% | mlb.com |
72 | nba standings | 5.39M | 612,554 | 100.00% | 0.00% | espn.com |
73 | xhamster | 5.39M | 12.97M | 100.00% | 0.00% | xhamster.com |
74 | lowes | 5.22M | 42.06M | 63.98% | 36.02% | lowes.com |
75 | bank of america | 5.11M | 40.33M | 93.43% | 6.57% | bankofamerica.com |
76 | spotify | 5.06M | 36.04M | 96.91% | 3.09% | spotify.com |
77 | facebook marketplace | 5.05M | 31.82M | 100.00% | 0.00% | facebook.com |
78 | temu | 4.99M | 23.56M | 57.23% | 42.77% | temu.com |
79 | h | 4.98M | 28,777 | 100.00% | 0.00% | hm.com |
80 | spanish to english | 4.91M | 203,151 | 100.00% | 0.00% | spanishdict.com |
81 | oppenheimer | 4.84M | 3.45M | 100.00% | 0.00% | wikipedia.org |
82 | capital one | 4.79M | 35.06M | 63.43% | 36.57% | capitalone.com |
83 | 4.79M | 25.79M | 99.96% | 0.04% | pinterest.com | |
84 | mcdonald’s | 4.71M | 43,967 | 100.00% | 0.00% | mcdonalds.com |
85 | hulu | 4.61M | 40.41M | 99.96% | 0.04% | hulu.com |
86 | solitaire | 4.58M | 229,322 | 94.87% | 5.13% | worldofsolitaire.com |
87 | hotmail | 4.53M | 29.48M | 100.00% | 0.00% | live.com |
88 | yankees | 4.53M | 687,892 | 99.90% | 0.10% | mlb.com |
89 | usps | 4.49M | 23.10M | 76.52% | 23.48% | usps.com |
90 | nhl | 4.45M | 904,053 | 100.00% | 0.00% | nhl.com |
91 | english to spanish | 4.41M | 214,850 | 100.00% | 0.00% | google.com |
92 | jenna ortega | 4.38M | 829,467 | 100.00% | 0.00% | wikipedia.org |
93 | taylor swift | 4.33M | 3.06M | 100.00% | 0.00% | yahoo.com |
94 | walmart near me | 4.32M | 1.99M | 93.75% | 6.25% | walmart.com |
ABD’nin Google’da en çok aranan anahtar kelimeleriyle ilgili temel istatistikler
- ABD’de Google’da en çok aranan kelime ‘hava durumu’ olurken, ikinci sırada aylık 6.8 milyon arama ile ‘Youtube’ yer alıyor.
- Dünya çapındaki arama liderliği tablosuna benzer şekilde, e-ticaret devi ‘Amazon’ ilk 5’te yer alıyor.
- ABD’de insanlar dışarıda yemek yemeyi, özellikle de yerel yemek yemeyi seviyor; ‘yakınımda yemek’ ve ‘yakınımda restoran’ en çok aranan 23. ve 46. terimler.
- ‘Twitter’, belki de sosyal medya devinin yeni sahibi tarafından yapılan bir dizi tartışmalı değişiklik sayesinde 16 numarada (2022’de 15’e kıyasla) nispeten istikrarlı bir şekilde kaldı. İlginç bir şekilde, ‘Elon Musk’ teriminin kendisi 2022’nin sonundan bu yana ilk 100’den tamamen düştü.
- Amerikalılar büyük spor hayranlarıdır ve sporla ilgili terimler en çok arananlar listesinin %16’sını oluşturmaktadır – ‘nba’ ve ‘nfl’ ilk 10’da yer almaktadır.
- Trump aylık 7,8 milyon arama ile en çok aranan kişi olurken, onu Jenna Ortega (4,38) ve rekor kıran Eras turnesi ve NFL oyuncusu Travis Kelce ile yeni başlayan ilişkisi sayesinde oldukça istikrarlı bir şekilde manşetlere çıkan Taylor Swift (4,33) takip ediyor.
- ‘Oppenheimer’ aylık 4.84 arama ile ilk 100’e girerken, Barbie ile ilgili herhangi bir işaret bulunmuyor. Görünüşe göre bu gişe rekabetini sonsuza dek çözebiliriz!
Birleşik Krallık’ta En Çok Aranan Anahtar Kelimeler
# | Aranan Kelimeler | Aylık Arama Hacmi | Toplam Trafik | Organik | Paid | Trafik Sayfası |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | weather | 19.30M | 5.46M | 100.00% | 0.00% | metoffice.gov.uk |
2 | bbc news | 16.24M | 51.14M | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
3 | youtube | 15.71M | 87.56M | 99.89% | 0.11% | youtube.com |
4 | 13.49M | 51.40M | 99.97% | 0.03% | facebook.com | |
5 | amazon | 8.50M | 36.61M | 64.10% | 35.90% | amazon.co.uk |
6 | premier league | 7.51M | 1.70M | 100.00% | 0.00% | premierleague.com |
7 | gmail | 7.46M | 6.73M | 100.00% | 0.00% | google.com |
8 | daily mail | 6.57M | 19.89M | 100.00% | 0.00% | dailymail.co.uk |
9 | hotmail | 6.51M | 30.18M | 100.00% | 0.00% | live.com |
10 | amazon uk | 6.50M | 16.07M | 57.73% | 42.27% | amazon.co.uk |
11 | wordle | 5.36M | 6.88M | 100.00% | 0.00% | nytimes.com |
12 | 5.15M | 13.91M | 100.00% | 0.00% | twitter.com | |
13 | translate | 4.82M | 1.79M | 100.00% | 0.00% | google.co.uk |
14 | ebay | 4.74M | 35.90M | 98.45% | 1.55% | ebay.co.uk |
15 | google translate | 4.71M | 3.86M | 100.00% | 0.00% | google.co.uk |
16 | bbc sport | 4.67M | 15.86M | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
17 | arsenal | 4.63M | 2.55M | 100.00% | 0.00% | mirror.co.uk |
18 | rightmove | 4.38M | 16.04M | 100.00% | 0.00% | rightmove.co.uk |
19 | universal credit | 3.91M | 3.39M | 100.00% | 0.00% | gov.uk |
20 | world cup | 3.90M | 192,316 | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
21 | google maps | 3.83M | 12.86M | 100.00% | 0.00% | google.co.uk |
22 | argos | 3.82M | 10.75M | 65.07% | 34.93% | argos.co.uk |
23 | indeed | 3.75M | 18.25M | 88.61% | 11.39% | indeed.com |
24 | 3.43M | 16.97M | 99.98% | 0.02% | google.co.uk | |
25 | liverpool | 3.36M | 677,837 | 100.00% | 0.00% | liverpoolecho.co.uk |
26 | bet365 | 3.30M | 4.73M | 77.32% | 22.68% | bet365.com |
27 | chatgpt | 3.24M | 395,483 | 99.43% | 0.57% | openai.com |
28 | man utd | 3.21M | 878,212 | 100.00% | 0.00% | manutd.com |
29 | ebay uk | 3.13M | 13.19M | 97.77% | 2.23% | ebay.co.uk |
30 | news | 3.12M | 8.43M | 99.99% | 0.01% | bbc.co.uk |
31 | 3.12M | 8.34M | 99.86% | 0.14% | instagram.com | |
32 | premier league table | 3.01M | 234,874 | 100.00% | 0.00% | premierleague.com |
33 | just eat | 3.00M | 6.28M | 58.98% | 41.02% | just-eat.co.uk |
34 | bbc weather | 2.65M | 9.27M | 100.00% | 0.00% | bbc.com |
35 | ufc | 2.65M | 279,661 | 100.00% | 0.00% | ufc.com |
36 | manchester united | 2.63M | 826,390 | 100.00% | 0.00% | manutd.com |
37 | speed test | 2.56M | 46,198 | 93.48% | 6.52% | speedtest.net |
38 | netflix | 2.56M | 21.98M | 100.00% | 0.00% | netflix.com |
39 | yahoo mail | 2.55M | 15.23M | 99.77% | 0.23% | yahoo.com |
40 | xhamster | 2.54M | 5.47M | 100.00% | 0.00% | xhamster.com |
41 | skyscanner | 2.48M | 12.81M | 99.43% | 0.57% | skyscanner.net |
42 | maps | 2.45M | 6.13M | 100.00% | 0.00% | google.co.uk |
43 | chaturbate | 2.37M | 4.36M | 100.00% | 0.00% | chaturbate.com |
44 | asda | 2.35M | 7.33M | 99.98% | 0.02% | asda.com |
45 | tesco | 2.34M | 6.84M | 99.96% | 0.04% | tesco.com |
46 | man city | 2.32M | 634,270 | 100.00% | 0.00% | mancity.com |
47 | outlook | 2.28M | 19.54M | 99.83% | 0.17% | live.com |
48 | william hill | 2.27M | 12,623 | 96.22% | 3.78% | williamhill.com |
49 | royal mail tracking | 2.26M | 6.02M | 100.00% | 0.00% | royalmail.com |
50 | trainline | 2.20M | 6,754 | 100.00% | 0.00% | thetrainline.com |
51 | chelsea | 2.19M | 990,770 | 100.00% | 0.00% | chelseafc.com |
52 | bbc iplayer | 2.19M | 19.92M | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
53 | bbc | 2.14M | 16.09M | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
54 | b | 2.10M | 316,947 | 95.30% | 4.70% | diy.com |
55 | nba | 2.03M | 748,096 | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
56 | football scores | 2.02M | 1.05M | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
57 | universal credit login | 1.98M | 2.57M | 100.00% | 0.00% | service.gov.uk |
58 | autotrader | 1.94M | 12.65M | 99.99% | 0.01% | autotrader.co.uk |
59 | gumtree | 1.93M | 7.66M | 98.81% | 1.19% | gumtree.com |
60 | guardian | 1.93M | 7.60M | 100.00% | 0.00% | theguardian.com |
61 | calculator | 1.92M | 17,564 | 97.56% | 2.44% | online-calculator.com |
62 | chat gpt | 1.91M | 121,428 | 100.00% | 0.00% | openai.com |
63 | yahoo | 1.91M | 12.74M | 99.86% | 0.14% | yahoo.com |
64 | bbc football | 1.90M | 5.59M | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
65 | currys | 1.88M | 11,721 | 0.00% | 100.00% | currys.co.uk |
66 | facebook login | 1.85M | 3.80M | 100.00% | 0.00% | facebook.com |
67 | national lottery | 1.84M | 6.28M | 100.00% | 0.00% | national-lottery.co.uk |
68 | m | 1.83M | 324,843 | 96.76% | 3.24% | marksandspencer.com |
69 | sky bet | 1.78M | 13,223 | 45.38% | 54.62% | skybet.com |
70 | next | 1.76M | 6.00M | 99.66% | 0.34% | next.co.uk |
71 | etsy | 1.76M | 7.37M | 56.79% | 43.21% | etsy.com |
72 | the sun | 1.69M | 3.64M | 100.00% | 0.00% | thesun.co.uk |
73 | shein | 1.68M | 3.70M | 64.22% | 35.78% | shein.co.uk |
74 | 1.68M | 3.65M | 100.00% | 0.00% | reddit.com | |
75 | champions league | 1.67M | 458,030 | 100.00% | 0.00% | uefa.com |
76 | sky news | 1.66M | 14.92M | 100.00% | 0.00% | sky.com |
77 | yt | 1.61M | 14.17M | 100.00% | 0.00% | youtube.com |
78 | london weather | 1.60M | 2.44M | 100.00% | 0.00% | metoffice.gov.uk |
79 | spankbang | 1.57M | 1.45M | 100.00% | 0.00% | spankbang.com |
80 | f1 | 1.57M | 604,789 | 100.00% | 0.00% | formula1.com |
81 | onlyfans | 1.54M | 1.25M | 96.23% | 3.77% | onlyfans.com |
82 | 1.54M | 8.30M | 98.35% | 1.65% | linkedin.com | |
83 | airbnb | 1.48M | 7.99M | 71.65% | 28.35% | airbnb.co.uk |
84 | whatsapp web | 1.48M | 12.70M | 99.92% | 0.08% | whatsapp.com |
85 | andrew tate | 1.47M | 3.42M | 100.00% | 0.00% | bbc.co.uk |
86 | ikea | 1.46M | 1,553 | 100.00% | 0.00% | ikea.com |
87 | john lewis | 1.44M | 6.78M | 99.34% | 0.66% | johnlewis.com |
88 | weather tomorrow | 1.44M | 214,307 | 100.00% | 0.00% | metoffice.gov.uk |
89 | paypal | 1.43M | 11.33M | 82.14% | 17.86% | paypal.com |
90 | asos | 1.42M | 5.28M | 98.65% | 1.35% | asos.com |
91 | zoopla | 1.41M | 6.39M | 100.00% | 0.00% | zoopla.co.uk |
92 | tottenham | 1.39M | 545,232 | 100.00% | 0.00% | tbrfootball.com |
93 | tv guide | 1.36M | 33,183 | 100.00% | 0.00% | tvguide.co.uk |
94 | leeds united | 1.36M | 116,329 | 100.00% | 0.00% | leeds-live.co.uk |
95 | boots | 1.34M | 5,242 | 56.72% | 43.28% | boots.com |
Birleşik Krallık’ın Google’da en çok aranan anahtar kelimeleriyle ilgili temel istatistikler
- İngilizler hava durumuna olan takıntılarıyla ünlüdür ve 2023 arama manzarası da bunu desteklemektedir: ‘Hava durumu’, bu yıl şimdiye kadar yapılan toplam 173 milyon aramayla Google’da en çok aranan kelime oldu.
- BBC, en çok trafik çeken 10 arama terimiyle Birleşik Krallık’ta hakim durumda.
- Futbolla ilgili terimler ilk 100 aramanın %14’ünü oluştururken, ‘premier lig’ 7 numarada yer alıyor. Arsenal aylık 4,63 milyon arama ile en çok aranan futbol takımı.
- Enflasyon ve mortgage oranlarında devam eden yükseliş İngilizlerin emlağa olan ilgisini azaltmadı: ‘rightmove’ 39 milyondan fazla aramayla en çok aranan 20. terim oldu (aylık 4,38 milyon).
- ‘Evrensel kredi’ 35 milyon toplam arama ile (aylık 3,9 milyon) en çok aranan 21. terim oldu – bu da hayat pahalılığı krizinin çevrimiçi davranışlara yansıdığının bir işareti.
- İngilizler bahis oynamayı çok seviyor; Bet365 en çok aranan 29. terim olurken, onu 52. sırada William Hill ve 73. sırada Sky Bet takip ediyor.
- Andrew Tate, aylık ortalama 1,5 milyon arama ile Birleşik Krallık’ta en çok aranan kişidir.
